| Journée 01 |
| XSCA001 | 07/10/13 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | xxxxx | | | |
| XSCA002 | 07/10/13 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | MORDELLES 2 | 3 | 1 | 25:15, 21:25, 28:26, 25:16 | 099:082 | |
| XSCA003 | 07/10/13 | | xxxxx |  | PLEUMELEUC 2 | | | |
| XSCA004 | 07/10/13 | | QUEDILLAC |  | PACE 2 | 0 | 3 | 20:25, 11:25, 17:25 | 048:075 | |
| XSCA005 | 07/10/13 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | L'HERMITAGE | 0 | 3 | 11:25, 12:25, 19:25 | 042:075 | |
| Journée 02 |
| XSCA006 | 21/10/13 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | xxxxx | | | |
| XSCA007 | 21/10/13 | | L'HERMITAGE |  | QUEDILLAC | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:17 | 075:050 | |
| XSCA008 | 21/10/13 | | PACE 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCA009 | 21/10/13 | | PLEUMELEUC 2 |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 3 | 2 | 19:25, 25:19, 25:16, 21:25, 20:18 | 110:103 | |
| XSCA010 | 21/10/13 | | MORDELLES 2 |  | MONTFORT LA CANE 1 | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 18:25 | 055:075 | |
| Journée 03 |
| XSCA011 | 28/10/13 | | xxxxx |  | MORDELLES 2 | | | |
| XSCA012 | 28/10/13 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | PLEUMELEUC 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:16, 21:25, 25:20 | 096:082 | |
| XSCA013 | 28/10/13 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | PACE 2 | 3 | 1 | 25:17, 25:16, 17:25, 25:22 | 092:080 | |
| XSCA014 | 28/10/13 | | xxxxx |  | L'HERMITAGE | | | |
| XSCA015 | 28/10/13 | | QUEDILLAC |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3 | 1 | 24:26, 25:21, 25:22, 25:21 | 099:090 | |
| Journée 04 |
| XSCA016 | 04/11/13 | | QUEDILLAC |  | xxxxx | | | |
| XSCA017 | 04/11/13 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | xxxxx | | | |
| XSCA018 | 04/11/13 | | L'HERMITAGE |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 1 | 3 | 25:22, 17:25, 20:25, 18:25 | 080:097 | |
| XSCA019 | 04/11/13 | | PACE 2 |  | MONTFORT LA CANE 1 | 0 | 3 | 9:25, 17:25, 20:25 | 046:075 | |
| XSCA020 | 04/11/13 | | PLEUMELEUC 2 |  | MORDELLES 2 | 3 | 1 | 13:25, 25:15, 25:10, 25:18 | 088:068 | |
| Journée 05 |
| XSCA021 | 18/11/13 | | xxxxx |  | PLEUMELEUC 2 | | | |
| XSCA022 | 18/11/13 | | MORDELLES 2 |  | PACE 2 | 3 | 1 | 25:17, 19:25, 25:13, 25:19 | 094:074 | |
| XSCA023 | 18/11/13 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | L'HERMITAGE | 3 | 1 | 25:21, 19:25, 25:18, 25:22 | 094:086 | |
| XSCA024 | 18/11/13 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 2 | 3 | 24:26, 25:20, 22:25, 25:15, 13:15 | 109:101 | |
| XSCA025 | 18/11/13 | | xxxxx |  | QUEDILLAC | | | |
| Journée 06 |
| XSCA026 | 02/12/13 | | xxxxx |  | xxxxx | | | |
| XSCA027 | 02/12/13 | | QUEDILLAC |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 18:25 | 063:075 | |
| XSCA028 | 02/12/13 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | MONTFORT LA CANE 1 | 1 | 3 | 25:19, 15:25, 24:26, 16:25 | 080:095 | |
| XSCA029 | 02/12/13 | | L'HERMITAGE |  | MORDELLES 2 | 3 | 1 | 25:15, 22:25, 25:15, 25:12 | 097:067 | |
| XSCA030 | 02/12/13 | | PACE 2 |  | PLEUMELEUC 2 | 3 | 2 | 16:25, 23:25, 25:15, 25:17, 15:7 | 104:089 | |
| Journée 07 |
| XSCA031 | 16/12/13 | | xxxxx |  | PACE 2 | | | |
| XSCA032 | 16/12/13 | | PLEUMELEUC 2 |  | L'HERMITAGE | 0 | 3 | 8:25, 21:25, 18:25 | 047:075 | |
| XSCA033 | 16/12/13 | | MORDELLES 2 |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 1 | 3 | 21:25, 23:25, 25:9, 23:25 | 092:084 | |
| XSCA034 | 16/12/13 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | QUEDILLAC | 3 | 2 | 25:22, 25:19, 15:25, 20:25, 15:12 | 100:103 | |
| XSCA035 | 16/12/13 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | xxxxx | | | |
| Journée 08 |
| XSCA036 | 06/01/14 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | xxxxx | | | |
| XSCA037 | 06/01/14 | | xxxxx |  | MONTFORT LA CANE 1 | | | |
| XSCA038 | 06/01/14 | | QUEDILLAC |  | MORDELLES 2 | 2 | 3 | 25:23, 14:25, 22:25, 25:20, 13:15 | 099:108 | |
| XSCA039 | 06/01/14 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | PLEUMELEUC 2 | 1 | 3 | 25:16, 23:25, 23:25, 6:25 | 077:091 | |
| XSCA040 | 06/01/14 | | L'HERMITAGE |  | PACE 2 | 3 | 0 | 25:9, 27:25, 25:19 | 077:053 | |
| Journée 09 |
| XSCA041 | 13/01/14 | | xxxxx |  | L'HERMITAGE | | | |
| XSCA042 | 13/01/14 | | PACE 2 |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | | | |
| XSCA043 | 13/01/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | QUEDILLAC | 3 | 0 | 25:20, 25:8, 28:26 | 078:054 | |
| XSCA044 | 13/01/14 | | MORDELLES 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCA045 | 13/01/14 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 2 | 3 | 25:22, 25:16, 18:25, 22:25, 14:16 | 104:104 | |
| Journée 10 |
| XSCR046 | 27/01/14 | | xxxxx |  | MONTFORT LA CANE 1 | | | |
| XSCR047 | 27/01/14 | | MORDELLES 2 |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 20:25 | 058:075 | |
| XSCR048 | 27/01/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCR049 | 27/01/14 | | PACE 2 |  | QUEDILLAC | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:20 | 075:054 | |
| XSCR050 | 27/01/14 | | L'HERMITAGE |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3 | 1 | 24:26, 29:27, 25:20, 25:21 | 103:094 | |
| Journée 11 |
| XSCR051 | 10/02/14 | | xxxxx |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | | | |
| XSCR052 | 10/02/14 | | QUEDILLAC |  | L'HERMITAGE |
2 |
3 |
- |
| |
| XSCR053 | 10/02/14 | | xxxxx |  | PACE 2 | | | |
| XSCR054 | 10/02/14 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | PLEUMELEUC 2 | 3 | 1 | 25:14, 25:17, 14:25, 25:20 | 089:076 | |
| XSCR055 | 10/02/14 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | MORDELLES 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:11, 25:14 | 075:037 | |
| Journée 12 |
| XSCR056 | 24/02/14 | | MORDELLES 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCR057 | 24/02/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | MONTFORT LA CANE 1 | 1 | 3 | 15:25, 20:25, 25:20, 21:25 | 081:095 | |
| XSCR058 | 24/02/14 | | PACE 2 |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 1 | 3 | 14:25, 26:24, 18:25, 21:25 | 079:099 | |
| XSCR059 | 24/02/14 | | L'HERMITAGE |  | xxxxx | | | |
| XSCR060 | 24/02/14 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | QUEDILLAC | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:17 | 075:055 | |
| Journée 13 |
| XSCR061 | 17/03/14 | | xxxxx |  | QUEDILLAC | | | |
| XSCR062 | 17/03/14 | | xxxxx |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | | | |
| XSCR063 | 17/03/14 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | L'HERMITAGE | 1 | 3 | 12:25, 15:25, 25:17, 17:25 | 069:092 | |
| XSCR064 | 17/03/14 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | PACE 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:17 | 075:049 | |
| XSCR065 | 17/03/14 | | MORDELLES 2 |  | PLEUMELEUC 2 | 0 | 3 | 23:25, 12:25, 17:25 | 052:075 | |
| Journée 14 |
| XSCR066 | 31/03/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCR067 | 31/03/14 | | PACE 2 |  | MORDELLES 2 | | | |
| XSCR068 | 31/03/14 | | L'HERMITAGE |  | MONTFORT LA CANE 1 | 3 | 0 | 25:20, 25:10, 25:21 | 075:051 | |
| XSCR069 | 31/03/14 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | LANGAN/LA CHAPELLE | 3 | 1 | 25:22, 25:15, 23:25, 26:24 | 099:086 | |
| XSCR070 | 31/03/14 | | QUEDILLAC |  | xxxxx | | | |
| Journée 15 |
| XSCR071 | 14/04/14 | | xxxxx |  | xxxxx | | | |
| XSCR072 | 14/04/14 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | QUEDILLAC | 2 | 3 | 18:25, 25:10, 23:25, 25:18, 20:22 | 111:100 | |
| XSCR073 | 14/04/14 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3 | 0 | 25:15, 25:13, 25:19 | 075:047 | |
| XSCR074 | 14/04/14 | | MORDELLES 2 |  | L'HERMITAGE | 0 | 3 | 12:25, 14:25, 12:25 | 038:075 | |
| XSCR075 | 14/04/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | PACE 2 | 1 | 3 | 21:25, 25:19, 22:25, 20:25 | 088:094 | |
| Journée 16 |
| XSCR076 | 28/04/14 | | PACE 2 |  | xxxxx | | | |
| XSCR077 | 28/04/14 | | L'HERMITAGE |  | PLEUMELEUC 2 |
2 |
3 |
25:15, 19:25, 22:25, 25:22, 11:15 |
| |
| XSCR078 | 28/04/14 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | MORDELLES 2 | 3 | 2 | 24:26, 23:25, 25:19, 25:14, 15:5 | 112:089 | |
| XSCR079 | 28/04/14 | | QUEDILLAC |  | MONTFORT LA CANE 1 | | | |
| XSCR080 | 28/04/14 | | xxxxx |  | LANGAN/LA CHAPELLE | | | |
| Journée 17 |
| XSCR081 | 12/05/14 | | xxxxx |  | LANGAN/LA CHAPELLE | | | |
| XSCR082 | 12/05/14 | | MONTFORT LA CANE 1 |  | xxxxx | | | |
| XSCR083 | 12/05/14 | | MORDELLES 2 |  | QUEDILLAC | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 26:28 | 065:078 | |
| XSCR084 | 12/05/14 | | PLEUMELEUC 2 |  | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3 | 1 | 25:14, 16:25, 25:21, 28:26 | 094:086 | |
| XSCR085 | 12/05/14 | | PACE 2 |  | L'HERMITAGE | 0 | 3 | 19:25, 12:25, 18:25 | 049:075 | |
| Journée 18 |
| XSCR086 | 19/05/14 | | L'HERMITAGE |  | xxxxx | | | |
| XSCR087 | 19/05/14 | | MONTAUBAN DE BRETAGNE |  | PACE 2 | 2 | 3 | 25:16, 22:25, 14:25, 25:22, 13:15 | 099:103 | |
| XSCR088 | 19/05/14 | | QUEDILLAC |  | PLEUMELEUC 2 | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 24:26, 23:25 | 088:099 | |
| XSCR089 | 19/05/14 | | xxxxx |  | MORDELLES 2 | | | |
| XSCR090 | 19/05/14 | | LANGAN/LA CHAPELLE |  | MONTFORT LA CANE 1 | | SALLE DES SPORTS | | |
|